City Pop. 2011 Pop. Est. 2025 Growth Rate Avg. Annual Growth
1 Lagos, Nigeria 11.2 million 18.9 million 68% 3.71%
2 Dhaka, Bangladesh 15.4 million 22.9 million 49% 2.84
3 Shenzhen, China 10.6 million 15.5 million 46 2.71
4 Karachi, Pakistan 13.9 million 20.2 million 45 2.68
5 Delhi, India 22.7 million 32.9 million 44 2.67
6 Beijing, China 15.6 million 22.6 million 44 2.66
7 Guangzhou, China 10.8 million 15.5 million 43 2.54
8 Shanghai, China 20.2 million 28.4 million 40 2.43
9 Manila, Philippines 11.9 million 16.3 million 37 2.26
10 Mumbai, India 19.7 million 26.6 million 35 2.12
11 Istanbul, Turkey 11.3 million 14.9 million 32 2
12 Cairo, Egypt 11.2 million 14.7 million 31 1.98

Source:  https://www.allianz.com/en/about_us/open-knowledge/topics/demography/articles/130103-twelve-fastest-growing-megacities.html/