City Country City proper population Urban area population[7] Metropolitan area population
1 Shanghai  China 24,256,800[8] 23,416,000[a] 34,750,000[9]
2 Karachi  Pakistan 23,500,000[10] 25,400,000[11] 25,400,000
3 Beijing  China 21,516,000[12] 21,009,000 21,148,000[13]
4 São Paulo  Brazil 21,292,893[14] 20,365,000 36,842,102[15]
5 Dhaka  Bangladesh 16,970,105[16] 15,669,000 18,305,671[17]
6 Delhi  India 16,787,941[18] 24,998,000 21,753,486[19]
7 Lagos  Nigeria 16,060,303[note 1] 13,123,000 21,000,000[22]
8 Istanbul  Turkey 14,657,000[23] 15,328,000[23] 16,703,000[23]
9 Tokyo  Japan 13,513,734[24] 37,843,000 36,923,000[25]
10 Mumbai  India 12,478,447[19] 17,712,000 20,748,395[19]
11 Moscow  Russia 12,197,596[26] 16,170,000
12 Guangzhou  China 12,080,500[27] 20,597,000 23,900,000[28]
13 Paris  France 10,858,000 12,005,077[29]
14 Shenzhen  China 10,780,000[30] 12,084,000 10,630,000[31]
15 Suzhou  China 10,650,501[32]
16 Kinshasa  Democratic Republic of the Congo 10,130,000[33] 13,265,000
17 Cairo  Egypt 10,230,350[34] 18,290,000 22,439,541
18 Jakarta  Indonesia 10,075,310[35] 30,539,000 30,075,310[36]
19 Lahore  Pakistan 10,052,000 10,355,000
20 Seoul  South Korea 9,995,784[37] 12,700,000 25,520,000[38]
21 Mexico City  Mexico 8,974,724[39] 20,063,000 21,178,959[40]
22 London  United Kingdom 8,673,713[41] 10,236,000 14,031,830[29]
23 Lima  Peru 8,852,000[42] 10,750,000 9,886,647[43]
24 New York City  United States 8,491,079[44] 20,630,000 20,092,883[45]
25 Bengaluru  India 8,425,970[19] 9,807,000 8,728,906[19]

https://en.wikipedia.org/wiki/World%27s_largest_cities